
![]() |
지역/노선별 | 도쿄 나카노구 / 노가타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기숙사명 | 원룸(Rubureunogata) | |||||
| 주 소 | (〒165-0027) 東京都 中野区 野方 3-25-10 ルーブル野方 604号 | |||||
| 이용형태 | 1K | 방구조 |
|
수용인원 | 1~2명 | |
| 특약사항 | 깔끔한 시설, 엘리베이터 이용가능 | |||||
| 주거 형태 | 부동산 | |||||

| ▶ 특징 | |||||
| - 샘플로 제공된 것입니다. | |||||
| (마음에 드는 물건에 입주가능한 지는 별도 문의주세요.) | |||||
| - 원하는 지역, 금액, 입주일 등으로 방을 스스로 찾을 수 있습니다. | |||||
| - 친구, 형제와 함께 룸쉐어가 가능합니다. | |||||
| - 깔끔하고 쾌적한 환경을 제공합니다. | |||||
| - 부동산 물건이기 때문에, 각 학기 입주일에 맞추지 않아도 됩니다. | |||||
| (워킹홀리데이비자 소지자에게 유리) | |||||
| - 입주(임대료발생)기간이 10개월에 못 미친 해약의 경우, 임대료의 1개월분이 발생합니다. | |||||


| ☞ 루부르노가타의 특징 | |||||
| - 교 통 : 세이부신주쿠센 노가타역 도보 4분 | |||||
| - 건축년도 : 1997년 | |||||
| - 건 물 : 7층건물의 6층(맨션, 철근콘크리트) | |||||
| - 면적 : 24㎡, 방향 : 서향 | |||||
| ☞ 요금내역 (1일 입주기준) | |||||
|
항 목 |
단 가 |
수 량 |
합 계 |
비 고 | |
|
초기하루단위 임대료 |
¥ 2,616 | 31 | 일 | ¥ 78,500 | |
|
선임대료 |
¥ 78,500 | 1 | 개월 | ¥ 78,500 | |
|
온라인시스템 이용료 |
¥ 86,350 | 1 | 회 | ¥ 86,350 |
임대료의 1개월분+부가세 10% |
|
입주서포트시스템 이용료 |
¥ 78,500 | 1 | 회 | ¥ 78,500 |
임대료의 1개월분 |
|
프리렌트(할인이벤트) |
-¥ 2,616 | 14 | 일분 | -¥ 36,624 |
14일분 할인 중 |
|
초기비용 합계 |
¥ 285,226 | ||||
| - 비고 : 광열비(수도, 전기, 가스)는 각 방별로 별도 청구됩니다. | |||||
| ☞ 시설 | |||||
| - 엘리베이터, 도시가스, TV인터폰, 택배박스, 현관오토락, CATV신청가능, 인터넷 신청가능, 지상디지털 대응, | |||||
| 플로어링, 옷장, 벽장, 모퉁이방, 세탁기 두는 곳(실내), 가스키친, 2구가스렌지, 유닛배스 | |||||

|





































