
![]() |
Áö¿ª/³ë¼±º° | ¿À»çÄ« / | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±â¼÷»ç¸í | ¿ø·ë(Sseonpeulrawo) | |||||
| ÁÖ ¼Ò | ÃßÈÄ ¾Ë¸² | |||||
| ÀÌ¿ëÇüÅ | 1R | ¹æ±¸Á¶ |
|
¼ö¿ëÀοø | 1~2¸í | |
| Ư¾à»çÇ× | ||||||
| ÁÖ°Å ÇüÅ | ºÎµ¿»ê | |||||

| ¢º Ư¡ | |||||||||
| - ´Ù¸¥ Á¦ºñ¿ëÀÌ µé¾î°¡Áö ¾Ê¾Æ Ãʱâºñ¿ëÀÌ Àú·Å!(½ÃŰŲ, ·¹ÀÌŲ ¹«·á) | |||||||||
| - ÈÀ纸Çè·á°¡ Àú·Å : ´Ù¸¥ ȸ»ç´Â ¾à 15,000¿£Á¤µµ | |||||||||
| - º»ÀÎÀÇ À̸§À¸·Î °è¾à°¡´É(¸¶Å¸Ä«½Ã °è¾à¾Æ´Ô:³²ÀÌ ºô¸° °ÍÀ» ´Ù½Ã ºÒ¹ýÀ¸·Î ºô·ÁÁÖ´Â ÇüÅÂ) | |||||||||


| ¢Ñ ½ãÇöó¿ö ³ª°¡ÀÌÀÇ Æ¯Â¡ | |||||||||
| - ±³Åë : ¹Ìµµ½ºÁö¼¾ ³ª°¡ÀÌ¿ª µµº¸ 10ºÐ | |||||||||
| * Àüö·Î ÅÙ³ë¿ìÁö¿ª 3Á¤°ÅÀå, ³²¹Ù¿ª 6Á¤°ÅÀå, ½Å»çÀ̹ٽà 7Á¤°ÅÀå, È¥¸¶Â 8Á¤°ÅÀå - ȯ½Â¾øÀ½ | |||||||||
| - °Ç¹° : ö±Ù ÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶(5Ãþ °Ç¹°) | |||||||||
| - ¹æ Å©±â : ¾à 17§³ | |||||||||
| ¢Ñ ¿ä±Ý³»¿ª | |||||||||
|
±¸ºÐ |
½ÃŰŲ ,·¹ÀÌŲ |
º¸Áõȸ»ç |
¹æ°ª |
°ü¸®ºñ |
¼öµ¾¼¼ |
¼Ò°³·á |
Ŭ¸®´×ºñ |
ÈÀ纸Çè |
ÇÕ°è |
|
1ÀÎ |
- | 19,500 | 34,000 | 3,000 | 2,000 | 17,850 | 15,750 | 5,000 | 97,100 |
|
2ÀÎ |
- | 22,000 | 39,000 | 3,000 | 2,000 | 20,475 | 15,750 | 5,000 | 107,225 |
| - ¸Å¿ù ³³ÀÔ·á(39,000¿£, 44,000¿£) : ¹æ°ª + °ü¸®ºñ(3,000¿£) + ¼öµ¾¼¼(2,000¿£) Æ÷ÇÔ | |||||||||
| - °è¾à±â°£ : 6°³¿ù(6°³¿ù ÈÄ Àç°è¾àºñ = ¸Å¿ù³³ÀÔ·áÀÇ 50%) | |||||||||
| - ÇØ¾à½Å°í : Åð½Ç 2°³¿ùÀü | |||||||||
| ¢Ñ ½Ã¼³ | |||||||||
| - ³Ã³¹æ¿¡¾îÄÁ, ¸¶·ç¹Ù´Ú, ÄÚÀζõµµ¸® | |||||||||
| - ÁÖº¯ : ¿ùµåÄÅ Ã౸°æ±âÀå, ³ª°¡À̰ø¿ø, ÁÖÅð¡ À§Ä¡ | |||||||||

|





































